| Department | Energy (kWh) | Water (L) | Waste (kg) | CO₂ (kg) | Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|
| Emergency Room | 2,850 | 4,520 | 28 | 710 | 92% |
| Intensive Care | 3,420 | 5,210 | 45 | 852 | 89% |
| Surgery | 2,180 | 3,850 | 38 | 543 | 78% |
| Radiology | 1,640 | 1,920 | 12 | 408 | 94% |
| Laboratory | 1,320 | 2,140 | 19 | 329 | 91% |
| General Wards | 1,440 | 780 | — | 373 | 88% |
| Procedure | Dept | Energy (kWh) | Sterilization (kgCO₂e) | Staff (kgCO₂e) | Consumables (kgCO₂e) | Total CO₂e (kg) | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appendectomy | Surgery | 48 | 12.6 | 8.4 | 22.3 | 91.3 | Medium |
| MRI Scan | Radiology | 18 | — | 2.1 | 1.8 | 21.9 | Low |
| Cardiac Cath | Cardiology | 72 | 16.5 | 12.2 | 35.1 | 135.8 | High |
| Department | CO₂e Target (t) | Energy Target (kWh) | Water Target (m³) | Renewables Target (%) | Recycling Target (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Surgery | 120 | 90,000 | 1,200 | 18 | 62 |
| Radiology | 45 | 38,000 | 650 | 22 | 68 |
| ICU | 95 | 110,000 | 1,450 | 16 | 54 |
Axes: CO₂e (y1 left), Energy & Water (y2 right), Waste (y3 right), MedWaste (y4 right)